<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Din nye nettleser</title>
	<atom:link href="http://torgis.net/din-nye-nettleser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torgis.net/din-nye-nettleser/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Torgeir Ølnes</title>
		<link>http://torgis.net/din-nye-nettleser/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Torgeir Ølnes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torgis.net/?p=125#comment-29</guid>
		<description>&lt;p&gt;Redigerte kommentaren din Torger, du meinte nok .com og ikkje .net&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Redigerte kommentaren din Torger, du meinte nok .com og ikkje .net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torger Åge Sinnes</title>
		<link>http://torgis.net/din-nye-nettleser/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Torger Åge Sinnes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torgis.net/?p=125#comment-28</guid>
		<description>Aviary kombinert med &lt;del datetime=&quot;2010-01-28T13:59:37+00:00&quot;&gt;pixlr.net&lt;/del&gt; pixlr.com/editor...da er du egentlig godt bedekka når det gjelder enkel bildebehandling.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aviary kombinert med <del datetime="2010-01-28T13:59:37+00:00">pixlr.net</del> pixlr.com/editor&#8230;da er du egentlig godt bedekka når det gjelder enkel bildebehandling.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torgeir Ølnes</title>
		<link>http://torgis.net/din-nye-nettleser/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Torgeir Ølnes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torgis.net/?p=125#comment-27</guid>
		<description>&lt;p&gt;Kan også nevnte utvidelisen &quot;Beautify Facebook&quot;, en utvidelse som forandrer hvordan Facebook ser ut, som jeg allerede ikke greier meg uten.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan også nevnte utvidelisen &laquo;Beautify Facebook&raquo;, en utvidelse som forandrer hvordan Facebook ser ut, som jeg allerede ikke greier meg uten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torgeir</title>
		<link>http://torgis.net/din-nye-nettleser/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Torgeir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torgis.net/?p=125#comment-26</guid>
		<description>jan-evo: Er litt skeptisk til slike add-blokkere, innimellom gir de uforutsette effekter. Slik som Norton sin add-blokker som blokkerte menyer i e-læringssystem Fronter :P
Torger Åge: Sett den Aviary&#039;en nevnt forskjellige plasser, skal teste den ut. screenr.com er jo helt genialt, aldri sett den før! Fungerer jo på 1-2-3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jan-evo: Er litt skeptisk til slike add-blokkere, innimellom gir de uforutsette effekter. Slik som Norton sin add-blokker som blokkerte menyer i e-læringssystem Fronter <img src='http://torgis.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Torger Åge: Sett den Aviary&#8217;en nevnt forskjellige plasser, skal teste den ut. screenr.com er jo helt genialt, aldri sett den før! Fungerer jo på 1-2-3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torger Åge Sinnes</title>
		<link>http://torgis.net/din-nye-nettleser/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Torger Åge Sinnes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torgis.net/?p=125#comment-24</guid>
		<description>Aviary Screen Capture...den må du ha! Og mens en først prater om screen captures; www.screenr.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aviary Screen Capture&#8230;den må du ha! Og mens en først prater om screen captures; <a href="http://www.screenr.com" >http://www.screenr.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jan-evo</title>
		<link>http://torgis.net/din-nye-nettleser/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>jan-evo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torgis.net/?p=125#comment-23</guid>
		<description>en ting å si bare:AdThwart :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en ting å si bare:AdThwart <img src='http://torgis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

